30万以下 30-50万 51-90万 91-120万 121-160万 161-200万 200万以上 一房 二房 三房 四房 写字楼 商铺 厂房
房源信息    
区域/片区楼盘名称房型面积(㎡)售价(万元)时间
南山区其它片区 创世纪滨海花园 1房 75㎡ 90万元 2008-12-31
南山区蛇口 花园城三期 4房22 146㎡ 355万元 2008-12-31
南山区蛇口 南海玫瑰二期 3房21 123㎡ 170万元 2008-12-27
南山区蛇口 南海玫瑰二期 2房21 80㎡ 120万元 2008-12-27
南山区蛇口 南海玫瑰二期 2房21 80㎡ 110万元 2008-12-27
南山区蛇口 半岛城邦 2房21 86㎡ 128万元 2008-12-27
南山区蛇口 半岛城邦 2房21 86㎡ 125万元 2008-12-27
南山区南油 保利城花园 2房11 82㎡ 120万元 2008-12-27
宝安区新安 深宝花园 3房21 80㎡ 45万元 2008-12-27
宝安区新安 泰安花园 3房21 90㎡ 52万元 2008-12-27
宝安区新安 泰安花园 3房21 92㎡ 68万元 2008-12-27
宝安区新安 泰安花园 3房21 92㎡ 63万元 2008-12-27
宝安区宝安中心区 泰华锦锈城 2房2 79㎡ 55万元 2008-12-26
宝安区宝安中心区 泰华锦锈城 2房21 79㎡ 55万元 2008-12-26
福田区八卦岭 鹏益花园 1房11 62㎡ 55万元 2008-12-25
福田区八卦岭 鹏基公寓 2房11 55㎡ 49万元 2008-12-25
福田区八卦岭 先科机电大厦 1房1 42㎡ 34万元 2008-12-25
福田区八卦岭 旭飞花园 1房1 28㎡ 29万元 2008-12-25
福田区八卦岭 旭飞花园 1房1 22㎡ 23万元 2008-12-25
龙岗区布吉 牡丹苑 3房21 95㎡ 33万元 2008-12-25
龙岗区布吉 牡丹苑 3房21 95㎡ 33万元 2008-12-25
龙岗区布吉 丽湖花园 1房11 54㎡ 25万元 2008-12-23
龙岗区布吉 德兴城 1房11 55㎡ 28万元 2008-12-23
罗湖区笋岗 深城公寓 2房11 65㎡ 56万元 2008-12-23
福田区八卦岭 鹏基公寓 1房11 50.51㎡ 37万元 2008-12-23
宝安区宝安中心区 泰华锦锈城 3房11 94㎡ 68万元 2008-12-23
宝安区宝安中心区 泰华锦锈城 3房21 93㎡ 63万元 2008-12-23
宝安区新安 宝佳苑 1房11 45㎡ 28万元 2008-12-23
宝安区新安 富华花园 2房11 60㎡ 30万元 2008-12-23
宝安区新安 泰安花园 3房21 93㎡ 50万元 2008-12-23
当前第1页 共3页 共70条记录 首页 上一页 下一页 尾页
 
  刘远军
13714459686
片区:福田区
  马锦涛
13715380578
片区:罗湖区
  赖儒球
13926523022
片区:南山区
  潘锡德
13928423159
片区:宝安区
  魏永祥
13927493872
片区:龙岗区
  张小良
13543275731
片区:盐田区
服务热线:0755-88873666(业主放盘/客户求购求租) 0755-88872105(独立经纪人加盟)
传真号码:0755-25876557 邮箱:sz000526@126.com 服务QQ:584858668
关于我们 | 版权声明 | 免责声明 | 意见反馈 | 广告服务 | 招聘信息
运营机构:深圳市中佳飞置业顾问有限公司 版权所有2007-2010, www.000526.com 粤ICP备07506765